學校名稱 | 招生人數 | 學校種類 | 文化課提檔線 | 學歷層次 | 人氣 |
---|---|---|---|---|---|
中央美術學院 | 1000-2000 | 專業類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 726710 |
清華大學美術學院 | 200-300 | 專業類院校 | 500-600 | 一本 藝術類一本 | 567628 |
中央戲劇學院 | 0-100 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 348438 |
中國戲曲學院 | 100-200 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 206977 |
北京電影學院 | 100-200 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 340701 |
北京舞蹈學院 | 300-500 | 專業類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 166457 |
中國傳媒大學 | 1000-2000 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 435094 |
中央民族大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 431745 |
國防大學軍事文化學院 | 100-200 | 專業類院校 | 200-300 | 藝術類一本 | 250091 |
北京服裝學院 | 500-1000 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 | 351071 |
北京印刷學院 | 300-500 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類一本 藝術類? | 257273 |
中國人民大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 186545 |
中央財經大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 85515 |
中國地質大學(北京) | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 117863 |
中國勞動關系學院 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 藝術類? | 59895 |
中華女子學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 125013 |
首都師范大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 256599 |
北京師范大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 203034 |
北京科技大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 103683 |
北京理工大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 147017 |
北京航空航天大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 141959 |
北京工商大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 145637 |
北京工業大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 196167 |
北京化工大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 116051 |
北京交通大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 134957 |
北京林業大學 | 200-300 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 165352 |
北京郵電大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 400-500 | 一本 藝術類一本 | 96720 |
北京語言大學 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 62191 |
北京聯合大學 | 300-500 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 藝術類? | 171630 |
北方工業大學 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 136775 |
北京城市學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類? | 139466 |
北京農學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 二本 藝術類二本 | 55723 |
北京郵電大學世紀學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 31968 |
北京工業大學耿丹學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 36109 |
北京工商大學嘉華學院 | 0-100 | 綜合類院校 | 200-300 | 三本 藝術類三本 | 31583 |
中國音樂學院 | 300-500 | 專業類院校 | 300-400 | 一本 藝術類一本 | 138282 |
中央音樂學院 | 0-100 | 專業類院校 | 200-300 | 一本 藝術類一本 | 153872 |
北京大學 | - | 綜合類院校 | - | 一本 藝術類一本 | 99135 |
北京體育大學 | 100-200 | 專業類院校 | - | 一本 藝術類一本 | 88964 |
北京吉利學院 | - | 綜合類院校 | - | ? 藝術類? | 28040 |
首都體育學院 | 0-100 | 專業類院校 | 300-400 | 二本 藝術類二本 | 33046 |
首都師范大學科德學院 | 100-200 | 綜合類院校 | 300-400 | 二本 | 6913 |
/>